|
Szczegóły Produktu:
|
| Moc znamionowa: | 1000 W | Napięcie wejściowe: | AC85-265V |
|---|---|---|---|
| Długość fali: | Standardowo 365nm / 395nm, opcjonalnie 385 / 405nm | Sposób chłodzenia: | Chłodzenie powietrzem |
| Intensywność UV: | 2W/cm2 | Otwarcie Izby: | 300 x 300 mm, konfigurowalne 200 x 200 mm do 800 x 800 mm |
| Zakres ściemniania: | 0% - 100% | Zalecana odległość robocza: | 30-50mm |
| Obudowa I Obiektyw: | Obudowa aluminiowa, soczewka kwarcowa | Kolor lampy: | Biały / Czarny |
| Marka chipów LED: | LG / Seul | Długość życia: | 20000 godz |
| Gwarancja: | 1 rok | Uszczelka: | Drewniana skrzynka |
| Podkreślić: | 1000W UV curing chamber,365nm 395nm UV curing chamber,300x300mm adhesive cure chamber |
||
Lab UV Curing Chamber 365nm 395nm 1000W Air Cooled 300x300mm For Adhesive Cure Testing Purpose built for R&D and small batch work This 300x300mm bench-top UV curing chamber is designed for engineers who need repeatable cure results before a line is committed. Samples sit on a fixed tray at 30-50mm from the LED head, the intensity is dialled in from 0% to 100%, and the same recipe can be replayed on the next trial. Two wavelengths are selectable, so a 365nm adhesive trial and
Osoba kontaktowa: Eric Hu
Tel: 0086-13510152819
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje