|
Szczegóły Produktu:
|
| model: | CG-CT10-200*50-1280A/C | Moc: | 1280 W |
|---|---|---|---|
| Rozmiar okna emitującego: | 200 x 50 mm | Sposób chłodzenia: | Chłodzenie wodne |
| Długość fali: | 395 nm (365/385/405 nm opcjonalnie) | Intensywność UV: | 18 W/cm2 (przy 30-50 mm) |
| marka chipów: | Seul | Możliwość przyciemniania: | 0%-100% |
| Najlepsza odległość emisji: | 30-50mm | Napięcie wejściowe: | AC85-265V, 50/60 Hz |
| Długość życia: | 20 000 godzin | Materiał obudowy: | Stop aluminium |
| Materiał soczewki: | Szklanka kwarcowa | Orzecznictwo: | CE, RoHS |
| Gwarancja: | 2 lata | ||
| Podkreślić: | 1280W water cooled UV LED curing lamp,200x50mm 395nm quartz window curing lamp,AC85-265V UV LED curing lamp |
||
CG-CT10 1280W Water-Cooled UV LED Curing Lamp — 200 × 50mm Emitting Window The CG-CT10 is a 1280W water-cooled UV LED curing lamp built as a high-irradiance line head. A 200 × 50mm quartz-protected emitting window concentrates the full 1280W into a 100cm² curing band, producing 18W/cm² peak irradiance — the same power density as the 2400W wide-format models, in a compact head that fits narrow-web presses, retrofit print units and inline bonding stations. Key Advantages 18W/cm
Osoba kontaktowa: Eric Hu
Tel: 0086-13510152819
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje