|
Szczegóły Produktu:
|
| Parametr | Specyfikacja | Parametr | Specyfikacja |
|---|---|---|---|
| Model | CG-L30010-C | Typ produktu | Liniowy system utwardzania UV LED |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 318 × 55 × 120 mm | Obszar emisji | 300 × 10 mm |
| Szczytowe natężenie promieniowania | 2400 mW/cm² | Jednorodność natężenia promieniowania | >85% |
| Standardowa długość fali | 365 nm | Opcjonalne długości fal | 385 nm / 395 nm / 405 nm |
| Zużycie energii | 320 W | Hałas operacyjny | ≤75dB |
| Długość życia | >20 000 godzin | Typ instalacji | Integracja linii produkcyjnej |
| Interfejs sterowania | Styk bezpotencjałowy / analogowy 0-24 V | Sygnał kontrolny | Sygnał impulsowy/sygnał poziomu |
| Wyjście alarmowe | Sygnał suchego styku | Opcjonalne monitorowanie | Monitorowanie stanu diod LED/natężenia promieniowania |
| Tryb pracy | Ciągły/przerywany | Personalizacja | Dostępny |
| Parametr | Specyfikacja | Parametr | Specyfikacja |
|---|---|---|---|
| Model | Kontroler CG-L30010-C | Typ kontrolera | Inteligentny kontroler UV LED |
| Wymiary | 315 × 225 × 165 mm | Waga | 6 kg |
| Zasilanie | AC220V 15A | Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Kanały UVLED | 2 kanały | Maksymalna moc napędu | 2400 W |
| Interfejs komunikacyjny | RS232/Ethernet | Sterowanie we/wy | Utrzymany |
| Kontrola zewnętrzna | Styk bezpotencjałowy/sygnał analogowy | Panel dotykowy | Zintegrowany ekran LCD |
Osoba kontaktowa: Eric Hu
Tel: 0086-13510152819
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje